冷軋兩肋鋼筋生產線
作者: admin 日期:2014-09-26 09:55:58

品名稱 | 單位 | 冷軋二面帶肋鋼筋機組 | 冷軋二面帶肋鋼筋機組 | 冷軋二面帶肋鋼筋機組 | 冷軋二面帶肋鋼筋機組 | 冷軋二面帶肋鋼筋機組 | 冷軋二面帶肋鋼筋機組 |
型號 | | ZLM10-9 | ZLM12-10A | ZLM12-10B | ZLM12-10C | ZLM12-10D | ZLM14-12E |
加工母材直徑 | 毫米(mm) | φ6-10 | φ6-12 | φ6-12 | φ6-12 | φ6-12 | φ6-14 |
加工成品直徑 | 毫米(mm) | φ5-9 | φ5-11 | φ5-11 | φ5-11 | φ5-11 | φ5-13 |
軋輥線速度 | 米/分鐘(m/min) | 80 | 100 | 120 | 120 | 150 | 180(最高200) |
預定長度 | 米(m) | 1-9 | 1-9 | 1-9 | 1-9 | 1-9 | 1-9 |
落料滑道長度 | 米(m) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
落料方向 | | 單方向落料 | 雙面落料 | 雙面落料 | 雙面落料 | 雙面落料 | 雙面落料 |
落料滑動方式 | | 360o旋轉 | 360o旋轉 | 360o旋轉 | 360o旋轉 | 360o旋轉 | 360o旋轉 |
排鋼筋間距 | 毫米(mm) | | | | | | 5-20 |
二次集料長度 | 米(m) | | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
集料推平方式 | | | | 氣動自動推平 | 氣動自動推平 | 氣動自動推平 | 氣動自動推平 |
調速 | | 電磁調速 | 變頻 | 變頻 | 力矩+變頻 | 變頻+變頻 | 變頻+變頻 |
控制方式 | | 計米數控 | 方本+PLC | 觸摸屏+PLC | 觸摸屏+PLC | 觸摸屏+PLC | 觸摸屏+PLC |
切斷誤差 | 毫米(mm) | ±6 | ±6 | ±6 | ±5 | ±5 | ±5 |
主機功率 | 千瓦(kw) | 55kW | 55kw | 75kw | 力矩+55kw | 55kw+75KW | 75KW+110KW |
加熱功率 | 千瓦(kw) | 300 | 300(IGBT) | 400(IGBT) | 400(IGBT) | 500(IGBT) | 500(IGBT) |
總功率 | 千瓦(kw) | 360 | 360 | 480 | 500 | 630 | 690 |
總重(約) | 公斤(kg) | 4000 | 5000 | 7000 | 9000 | 11000 | 14000 |
工作面積(包括放線,最小) | 長×寬×高米(m) | 40×5×6 | 50×5×6 | 50×5×6 | 50×5×6 | 55×5×6 | 55×5×6 |
放線架 | | | 單組 | 單組 | 雙組 | 雙組 | 雙組 |
整線器 | | | | | | 有 | 有 |
軋機 | | 軋機上加壓獨立調整(手動) | 上同步加壓(手動) | 上同步加壓(電機) | 電動自動調心型(輕型) | 電動自動調心型(標準型) | 電動自動調心型(重型) |
軋制次數 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
軋片尺寸 | mm | 主動軋機φ228+被動軋機φ155 | 主動軋機φ228+被動軋機φ155 | 主動軋機φ228+被動軋機φ205 | 主動軋機φ228+被動軋機φ205 | 主動軋機φ228+被動軋機φ205 | 主動軋機φ228+被動軋機φ205 |
調直方式 | | 在線直條 | 在線直條 | 在線直條 | 在線直條 | 在線直條 | 在線直條 |
φ6mm鋼筋產量 | 公斤(Kg) | 1065kg/小時 | 1332kg/小時 | 1598kg/小時 | 1598kg/小時 | 1998kg/小時 | 3397kg/小時 |
φ7mm鋼筋產量 | 公斤(Kg) | 1450kg/小時 | 1812kg/小時 | 2174kg/小時 | 2174kg/小時 | 2718kg/小時 | 3260kg/小時 |
φ8mm鋼筋產量 | 公斤(Kg) | 1896kg/小時 | 2370kg/小時 | 2844kg/小時 | 2844kg/小時 | 3555kg/小時 | 4265kg/小時 |
φ9mm鋼筋產量 | 公斤(Kg) | 2395kg/小時 | 2900kg/小時 | 3500kg/小時 | 3592kg/小時 | 4200kg/小時 | 4800kg/小時 |
φ10mm鋼筋產量 | 公斤(Kg) | | 2900kg/小時 | 3500kg/小時 | 3500kg/小時 | 4200kg/小時 | 4800kg/小時 |
φ12mm鋼筋產量 | 公斤(Kg) | | | | | | 4800kg/小時 |
操作人員 | 名/如 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 |
如果您正在關注冷軋兩肋鋼筋生產線,在冷軋兩肋鋼筋生產線的生產以及工藝設備的調試方面有什么問題,請即刻拿起您的電話,撥打輝宏機械冷軋設備專家免費咨詢電話:【0371-60965468】手 機:【13523008550】我們將為您免費提供冷軋兩肋鋼筋生產線技術專業解決方案!即刻撥打,了解更多,相信與“輝宏”人的溝通一定對您在LZ冷軋兩肋鋼筋生產線的選擇有所幫助,是您的事業騰達輝煌!